PLAN TRENINGOWY – BRAINFUCK.404
🏋 FAZA 1: PRZYGOTOWANIE (16.06.2025 – 30.09.2025)
CEL: Adaptacja, regularność, baza kondycyjna.
| DZIEŃ TYGODNIA | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ–WRZESIEŃ |
|---|---|---|---|
| PONIEDZIAŁEK | KB 16 kg (3×8) | KB 16 kg (3×8) | KB 18 kg (4×8) |
| WTOREK | MARSZ 10 km / 6 kg | MARSZ 12 km / 8 kg | MARSZ 14 km / 8 kg |
| ŚRODA | REGENERACJA | REGENERACJA | REGENERACJA |
| CZWARTEK | MARSZ 12 km / 6 kg | MARSZ 15 km / 8 kg | MARSZ 18 km / 8 kg |
| PIĄTEK | KB 16 kg (3×8) + MARSZ 10 km / 6 kg | KB 16 kg (3×8) + MARSZ 12 km / 8 kg | KB 18 kg (4×8) + MARSZ 14 km / 8 kg |
| SOBOTA | Opcjonalnie: aktywność lekka | Opcjonalnie: aktywność lekka | Opcjonalnie: aktywność lekka |
| NIEDZIELA | REGENERACJA | REGENERACJA | REGENERACJA |
💪 FAZA 2: WYTRZYMAŁOŚĆ (01.10.2025 – 31.01.2026)
CEL: Wydłużenie dystansu, wprowadzenie tempa i ciężaru.
| DZIEŃ TYGODNIA | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD–GRUDZIEŃ | STYCZEŃ |
|---|---|---|---|
| PONIEDZIAŁEK | KB 18 kg (4×8) | KB 20 kg (5×8) | KB 20 kg (5×8) |
| WTOREK | MARSZ 14 km / 8 kg | MARSZ 16 km / 10 kg | MARSZ 18 km / 10 kg |
| ŚRODA | REGENERACJA | REGENERACJA / mobilność | REGENERACJA |
| CZWARTEK | MARSZ 20–24 km / 10 kg | MARSZ 22–26 km / 12 kg | MARSZ 24–28 km / 12 kg |
| PIĄTEK | KB 18 kg (4×8) | KB 20 kg (5×8) | KB 20 kg (5×8) |
| SOBOTA | Interwały tempo: 10–20 min (1:2) | Interwały 20–30 min | Interwały 20–30 min |
| NIEDZIELA | REGENERACJA | REGENERACJA | REGENERACJA |
🎯 FAZA 3: SPECJALIZACJA (01.02.2026 – 30.04.2026)
CEL: Maksymalne obciążenie i testy wytrzymałości.
| DZIEŃ TYGODNIA | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ |
|---|---|---|---|
| PONIEDZIAŁEK | KB 20 kg (5×8) | KB 22 kg (5×8) | KB 22 kg (5×10) |
| WTOREK | MARSZ 20 km / 12 kg | MARSZ 22 km / 12 kg | MARSZ 22 km / 12 kg |
| ŚRODA | MARSZ 15 km / 12 kg | MARSZ 16 km / 12 kg | MARSZ 18 km / 12 kg |
| CZWARTEK | MARSZ 28–30 km / 12 kg | MARSZ 28–32 km / 12 kg | MARSZ 30–34 km / 12 kg |
| PIĄTEK | KB 20 kg (5×8) | KB 22 kg (5×8) | KB 22 kg (5×10) |
| SOBOTA | Test: 20 km / 12 kg | Test: 22 km / 12 kg | Test: 24 km / 12 kg |
| NIEDZIELA | REGENERACJA | REGENERACJA | REGENERACJA |
🛌 FAZA 4: REDUKCJA (01.05.2026 – 15.05.2026)
CEL: Tapering – zejście z objętości i stresu fizycznego.
| DZIEŃ TYGODNIA | MAJ 2026 (1–2 tydzień) |
|---|---|
| PONIEDZIAŁEK | KB 16 kg (3×6) – luźno |
| WTOREK | MARSZ 14 km / 10 kg |
| ŚRODA | REGENERACJA |
| CZWARTEK | MARSZ 10 km / 8 kg |
| PIĄTEK | Wolne |
| SOBOTA | MARSZ 8 km / 6 kg |
| NIEDZIELA | REGENERACJA |
⚠️ OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
Jeśli wpada większy dystans niż ciało ogarnia – PRZERZUCAM na kolejny tydzień.
Nie robię dwóch testów z rzędu bez REGENERACJI. Nigdy.
Tydzień = max 3 MARSZE.
Dni KB = wolne od MARSZU lub krótkie łączone.
Słucham ciała, nie TikToka. Zdychać nie planujemy, jeszcze!
Chcesz dorzucić się do mojego zgonu w odcinkach?
Nie robię zrzutki na motywacyjny mural ani kubki z cytatami o sile woli. Potrzebuję kasy na:
Buty, które wytrzymają więcej niż mój mózg
Sprzęt do nagrywania – żebyście mogli słyszeć, jak dyszę jak stara lokomotywa
Powerbanki, bo glejak nie ładuje się słońcem
Apteczkę większą niż torba influencera na Bali
I może jakiś kebab po 40 km marszu, zanim zjem własną skarpetkę
Można wrzucić piątaka, dychę, czy cały hajsiwo z komunii dzieciaka – tu link do wspierania: [LINK DO E-KAWY]
Każda złotówka = mniej przekleństw na trasie. Albo i więcej – ale przynajmniej będą transmitowane w lepszej jakości.
👣 PS. Wspierając mnie:
Nie ratujesz świata.
Nie dostaniesz medalu.
Ale możesz potem powiedzieć: „To ja pomogłem temu świrniętemu typowi przejść przez Polskę z guzem w głowie i GoPro na czole.”
Tagi – czyli co Google ma o mnie wiedzieć:
